程力威国六防撞缓冲车
防撞缓冲车主要功能为可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安全防护,该产品具有实施作业方便、不中断交通、工作机动灵活、作业效率高、操作方便、安全可靠性高等突岀优点,尤其适用于高速公路和市政道路日常养护的施工。
防撞:防撞缓冲垫旋转至水平工作位置时,离地高度较低,且高度可根据实际需要调节,防撞缓冲垫的后端碰撞接触面积较大,对乘用车或其它车辆具有良好的防撞缓冲效果。
程力威国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1041TSG26,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F。
程力威牌CLW5040TFZJDP型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040TFZJDP型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5995,5970X2200,2000,2020,2050X3200,2080(mm) |
底盘型号: | JX1041TSG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4150(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1560(mm) |
整备质量: | 3825(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TSG26 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1385,13703 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
江铃汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
江铃汽车股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
专用功能说明: | |||
该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替(选装带后防护样式, 后防护截面(mm):100×50,离地高度260mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装前脸样式,选装后尾部灯具;选装后部上装样式; |
很多现实的公路应用场景中,已经证明防撞缓冲车非常有效。在很多国家和地区,防撞缓冲车被强制性规定作为压道车紧跟在清扫车、划线车、绿篱修剪车和隧道清洗车等慢速移动车辆尾后一同工作,是一种"影子车"。作为公路养护、施工安全防护的依赖性产品,是欧美等发达国家道路施工的必备车辆,已经普及。在我国上海、广东、浙江、江苏、湖北、山东、河北、辽宁等国内中东部地区也开始逐步配备,越来越多的省市公路领域开始强制要求配备防撞缓冲车。