中振汉江国六防撞缓冲车
近些年来随着国内交通建设的飞速发展,道路施工安全也越来越受到重视,包括国家以及地方也陆续出台了一些道路作业规程和标准化作业指南,其中就提到了在道路作业可(应)布置使用车载式防撞垫,也就是使用防撞缓冲车。
安全:翻转连接机构采用箱式防撞结构设计,加强型的设计理念,防撞缓冲车可以在各种复杂路况道路中行驶,适应多种环境条件下使用。
中振汉江国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1041TSG26,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F。
中振汉江牌HJZ5041TFZ6JX型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中振汉江牌HJZ5041TFZ6JX型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5995X2055,1955X2850,2650(mm) |
底盘型号: | JX1041TSG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4200(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1560,1095/1540(mm) |
整备质量: | 3875(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TSG26 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1385,13703 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,选装货箱栏板样式;侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,截面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度为:410(mm);ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.该车主要专用装置为防撞包,主要用于失控车辆的阻挡减少经济损失. |
先了解一款防撞缓冲车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款中振汉江国六防撞缓冲车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!