馨雅通国六防撞缓冲车
大家都知道防撞缓冲车吗?它是一款特种作业车型,适用于城市道路,郊区道路,高速公路,机场桥涵等场合。
诱导灯:采用20盏LED灯组合而成,通过不同的排列组合可实现左诱导、右诱导、两侧诱导3种不同的工作模式。
馨雅通国六防撞缓冲车的底盘型号为YTQ1141LL40A0,底盘轴距为4200,4500(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R20 16PR,9.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP4.1NQ190E61 WP4.1NQ170E61 WP3NQ160E61。
馨雅通牌ZXN5141TFZYTQ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 馨雅通牌ZXN5141TFZYTQ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8550,8120X2450,2460X3850(mm) |
底盘型号: | YTQ1141LL40A0 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 14060(Kg) | 接近/离去角: | 23/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1220/2830,1220/2700(mm) |
整备质量: | 13865,13930(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | YTQ1141LL40A0 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1830,1800(mm) |
轴距: | 4200,4500(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,3/9+7,3/10+8,9/9+7,9/10+8,11/10+10,10/9+7,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1830,18003 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
山东汽车制造有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.1NQ170E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 125/170 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业.侧、后防护材料为Q235,侧、后防护焊接连接,后防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后防护离地高度(mm):310.ABS厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为:CM4XL-4S/4M,随底盘选装驾驶室,选装铝合金轮辋,选装不同外观风格的车辆踏板装置.整车长/轴距/后悬对应关系为:8550/4500/2830,8120/4200/2700. |
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。