汇力威国六防撞缓冲车
防撞缓冲车正成为高速,公路养护,道路,桥隧等施工场景必备的安全保障车辆。预计在2022年,防撞缓冲车将在全国半数以上的省市地区普及并使用。目前防撞缓冲车车型全,品种多。
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。
汇力威国六防撞缓冲车的底盘型号为QL1110ANMAY,底盘轴距为4475(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4HK1-TCG61 4HK1-TCG60。
汇力威牌VVV5100TFZQL6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 汇力威牌VVV5100TFZQL6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8250,8380X2350,2400,2450X3600,3700,3800,3900(mm) |
底盘型号: | QL1110ANMAY | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 9600(Kg) | 接近/离去角: | 20/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2665,1110/2795(mm) |
整备质量: | 9405(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1110ANMAY | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
轴距: | 4475(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16803 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97/132 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
4KH1N6HD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 110/150 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
CA4DB1A13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95.2/130 |
CA4DB1-13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
CA4DB1A13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室;选装后部结构,选装整车外观;专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护。侧面防护装置材料材质:Q235,整体式结构,后防护装置由专用装置代替,后部专用装置非作业状态下离地高度410mm。ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
防撞缓冲车主要是基于类似公路养护作业、道路救援作业安全性考虑而在车辆后面安置有防撞缓冲装置,如果有车辆因为没有看到施工作业直接冲撞过来,防撞缓冲装置可以很大程度上吸收衰减碰撞冲击能量,进而减少车辆上车辆前方施工人员的的危险,同时也有助于减少车辆碰撞损失。