虹宇国六防撞缓冲车
随着我国道路基础设施建设日臻完善,我国公路建设已从以建为主的基建狂魔时代转向了以养为主的"养护时代"。
防撞缓冲车是一种为道路施工提供安全防护的专用车辆,工作时主要位于施工人员的正后方,对后方行驶车辆提供警示和主动安全引导,最大限度降低施工对交通流量的影响,若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度的降低被保护人员和设备遭到碰撞的几率,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全。
虹宇国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1034TS6 整车 江铃汽车股份有限公司,底盘轴距为3085,3350(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用235/70R16规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D25A6L。
虹宇牌HYS5030TFZJ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5030TFZJ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5950,5995X2060,2150X2530,2680(mm) |
底盘型号: | JX1034TS6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 2695(Kg) | 接近/离去角: | 26/12,26/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 965/1900,965/1945,965/1635,965/1680(mm) |
整备质量: | 2370(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1034TS6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1535(mm) |
轴距: | 3085,3350(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/7 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15353 |
轮胎规格: | 235/70R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D20TCIF13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
D25TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
YN25PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
随底盘选装轮毂样式、LED日间行车灯、B柱不带黑贴膜、门把手、不带侧踏板、前脸镀铬格栅,选装防撞包样式。ABS系统型号/生产厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。该车主要专用装置为防撞包,主要用于失控车辆的阻挡减少经济损失。选装采用直接供电方式的ETC车载装置。 |
在无数次实践中,防撞缓冲车也确实证明了其在保障前方施工作业人员、设备,及后方撞击车辆、司乘安全方面起到的突出作用。