汇力威国六防撞缓冲车
高速公路网络的快速发展,路面养护是非常重要的,路面养护安全也是一个非常重要的问题。防撞缓冲车主要在高速养护、道路施救等作业后方,确保人员安全。
防撞缓冲车的作用主要可以保护前方施工人员车辆和设备的安全,同时减小后方追尾撞击车辆的冲击力,减小事故风险,发生撞击后防撞缓冲装置所有结构向内溃缩,无结构部件向外飞溅以避免产生二次伤害。当然除了高速碰撞外,一些产品面对低速碰撞还具有很好的可恢复性,最大程度减少设备损坏。
汇力威国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1061TSGA26,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A。
汇力威牌VVV5060TFZJX6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 汇力威牌VVV5060TFZJX6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5990,6500X2000,2060,2310X2850,3150(mm) |
底盘型号: | JX1061TSGA26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 5580,6000(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1555,1095/1535,1075/2065,1095/2045(mm) |
整备质量: | 5255,5675(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1061TSGA26 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370,1415(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1385,1370,14153 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
专用功能说明: | |||
专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护。选装整车外观,选装后部结构;侧面防护装置材料材质:Q235,整体式结构,后防护装置由专用装置代替,后部专用装置非作业状态下离地高度410mm。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
防撞缓冲车主要用于高速公路施工,隧道施工,公路施工等工程时,最大限度的降低了施工车辆、养护人员和事故处理现场的交警的安全风险问题。