皇冠纯电动防撞缓冲车
高速公路网络的快速发展,路面养护是非常重要的,路面养护安全也是一个非常重要的问题。防撞缓冲车主要在高速养护、道路施救等作业后方,确保人员安全。
防撞缓冲模块升降采用液压控制,过程平稳、安全、机械化作业程度高,操作方便。
皇冠牌WZJ5050TFZEV型纯电动防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 皇冠牌WZJ5050TFZEV型纯电动防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5995X2300,2060X3185,2600(mm) |
底盘型号: | QL1070BEVECHA2Y | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4690(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/1525(mm) |
整备质量: | 4495(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070BEVECHA2Y | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1685(mm) |
轴距: | 3360,3815(mm) | 后轮距: | 1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16853 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16LT 14PR/7.00-16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/161 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
YTD060W23 | 上海汽车电驱动有限公司 | 0 | 110/150 |
专用功能说明: | |||
主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业;侧防护和后防护所用材料材质为Q235A,左右侧防护与车厢螺栓连接,后防护焊接在防撞缓冲垫的支架上,后防护断面尺寸(mm)为120×60,离地高度为370mm;储能装置种类/储能装置生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机种类/电机型号/电机生产企业/电机控制器型号/电机控制器生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/YTD060W23/上海汽车电驱动有限公司/KTZ50X35S/上海汽车电驱动有限公司/60kw/110kw;ABS系统型号:APG3550500A/CM4YL,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车型可选装直接供电式ETC车载装置。选装升降显示屏,选装不同样式的尾部防撞缓冲垫。 |