青特国六防撞缓冲车
近些年来随着国内交通建设的飞速发展,道路施工安全也越来越受到重视,包括国家以及地方也陆续出台了一些道路作业规程和标准化作业指南,其中就提到了在道路作业可(应)布置使用车载式防撞垫,也就是使用防撞缓冲车。
安装便捷:防撞包通过专用连接件将缓冲垫连接到车辆尾部,与车辆连接简单方便,2小时可以完成缓冲垫与防撞缓冲车的连接。
青特牌QDT5080TFZE6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 青特牌QDT5080TFZE6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8450X2520X3945(mm) |
底盘型号: | DFH1160E5 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 8030(Kg) | 接近/离去角: | 14/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2550(mm) |
整备质量: | 7900,7835(Kg) | 最高车速: | 89,105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1160E5 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1860(mm) |
轴距: | 4500,4700,5000,4200(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,18603 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96/131 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;发动机净功率值:143kW(DDi50E190-60);侧后防护情况:侧防护材料为Q235,连接方式为焊接,专用装置充当后防护,离地高度360mm;专用功能及装置:专用装置为防撞缓冲装置,主要用于道路施工过程中的防撞缓冲作业;其他说明:选装ETC车载装置,选装作业照明灯; |