大运国六防撞缓冲车
随着现在国家对高危行业人员安全更加重视,其中高速施工、路桥养护等作业要求配备防撞保护措施。
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。
大运国六防撞缓冲车的底盘型号为DYQ1030F6 整车 成都大运汽车集团有限公司,底盘轴距为3100(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用245/70 R17规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4F20TC。
大运牌DYQ5030TFZF6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 大运牌DYQ5030TFZF6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5630X2040X2680(mm) |
底盘型号: | DYQ1030F6 整车 成都大运汽车集团有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 2520,2640(Kg) | 接近/离去角: | 30/23(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 905/1625(mm) |
整备质量: | 2195,2315(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DYQ1030F6 整车 成都大运汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580(mm) |
轴距: | 3100(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15803 |
轮胎规格: | 245/70 R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
带OBD;发动机4F20TC净功率值为119KW; 1、带ABS,ABS型号及厂家:WX80,浙江万向精工有限公司; 2、该车型可选装采用直接供电方式的ETC车载装置; 3、选装侧踏步,轮辋,金色电镀车标,中网亮条样式,防滚架,前雾灯,货箱顶部显示屏; 4、该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 5、选装显示屏时车辆整备质量为2315kg,不装显示屏时整备质量为2195kg,显示屏上所装配的灯具仅作为作业灯使用。 |
在无数次实践中,防撞缓冲车也确实证明了其在保障前方施工作业人员、设备,及后方撞击车辆、司乘安全方面起到的突出作用。