爱知国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是为公路养护施工和交通管制提供道路行车安全警示、引导和安全防护的专用车辆。
性能可靠:防撞缓冲车使用的防撞缓冲垫外壳采用轻质铝合金板材制造,中间填充有蜂窝吸能材料,可吸收重量1.5吨、较大速度100公里时速的车辆追撞能量。
爱知国六防撞缓冲车由江铃汽车股份有限公司原装二类底盘JX1041TS杭州爱知工程车辆有限公司基础上改装而成,JX4D30B6H发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
爱知牌HYL5047TFZJ60型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 爱知牌HYL5047TFZJ60型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5690X2300X2860(mm) |
底盘型号: | JX1041TS杭州爱知工程车辆有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4350(Kg) | 接近/离去角: | 21/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1815(mm) |
整备质量: | 4025(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TS杭州爱知工程车辆有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 2800(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,7/4+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13853 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
专用功能说明: | |||
1、侧面防护装置材料:Q235A,连接方式:螺栓连接。2、后下防护装置由专用作业装置代替,离地高度395mm。3、JX4D30B6H发动机最大净功率83kw。4、随底盘安装ABS,ABS型号/生产企业:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司。5、随底盘可选择取消门框黑色贴膜,随底盘可选装前脸、前部灯具、外后视镜。6、该车型装备有显示屏、防撞缓冲垫等部件,可提醒后方来人来车注意、避让及不幸发生碰撞事故时起到防撞缓冲作用,保护人、车等安全。7、选装货箱栏板。 |
防撞缓冲车主要用于高速公路施工,隧道施工,公路施工等工程时,最大限度的降低了施工车辆、养护人员和事故处理现场的交警的安全风险问题。