中联国六防撞缓冲车
随着我国道路基础设施建设日臻完善,我国公路建设已从以建为主的基建狂魔时代转向了以养为主的"养护时代"。
整机由底盘、防撞缓冲垫、翻转连接机构、车厢、预警安全引导装置等组成。用于公路养护作业现场、移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,对后方及行车区车辆进行预警和防撞缓冲功能,最大限度的保护施工人员、设备、后方车辆及人员的安全。
中联国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1041TSG26,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F。
中联牌ZBH5040TFZJXE6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中联牌ZBH5040TFZJXE6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5970X2060X2915(mm) |
底盘型号: | JX1041TSG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1535(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TSG26 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1385,13703 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
江铃汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
江铃汽车股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
D20TCIF13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
专用功能说明: | |||
该车选用底盘3360mm轴距;该车主要专用装置为防撞缓冲装置;主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;侧面防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q355B,与车辆连接方式为焊接;后部防护装置的断面尺寸为100×50mm,离地高度为480mm;随底盘装有ABS,ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;该车安装除强制安装后部组合灯具外其余灯具为作业时使用.选装防撞缓冲垫款式,选装后上部显示屏.该车整备质量包含备胎,不包含灭火器,随车工具. |
防撞缓冲车主要用于高速公路施工,隧道施工,公路施工等工程时,最大限度的降低了施工车辆、养护人员和事故处理现场的交警的安全风险问题。