程力国六防撞缓冲车
现代公路交通,车流量越来越大,车速度越来越快,路况越来越复杂!无疑给公路养护、施工、事故处理等带来巨大的难度与压力,特别是高速公路,城市快速路。
诱导灯:采用20盏LED灯组合而成,通过不同的排列组合可实现左诱导、右诱导、两侧诱导3种不同的工作模式。
程力国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1041TS程力汽车集团股份有限公司,底盘轴距为2800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D30B6H。
程力牌CL5040TFZ6DS型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5040TFZ6DS型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5690X2095X2650(mm) |
底盘型号: | JX1041TS程力汽车集团股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1815(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TS程力汽车集团股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 2800(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,7/4+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13853 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
/0 | |||
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
专用功能说明: | |||
专用功能及装置描述:专用装置为防撞包,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护.侧面防护材料:Q235碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度(mm):305;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装驾驶室;选装直接供电式ETC车载装置。 |
这款程力国六防撞缓冲车,性能好,配置高,推荐入手购买。