江特国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的蓝牌车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。
防撞车主要适用于临时封闭或半封闭道路施工现场,有起到预警和防撞缓冲功能。发生后方车辆冲撞时,人员、施工设备都能得到足够的安全保护,发生碰撞事故后,只需更换缓冲装置就能继续使用。
江特国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1120E1,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E190-60 B6.2NS6B210 D4.5NS6B190 DDi50E220-60 DDi47E210-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B220。
江特牌JDF5120TFZDFH6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 江特牌JDF5120TFZDFH6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8500,8200,8000,7450X2520X3600(mm) |
底盘型号: | DFH1120E1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12000(Kg) | 接近/离去角: | 17/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2070,1400/2100(mm) |
整备质量: | 11805(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1120E1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1935,1950,1914,18153 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.1NQ170E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 125/170 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室;选装后部结构;仅采用底盘轴距3950,4500,4700,5000mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:495mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业. |
防撞缓冲车作为新型专用车型,在交通枢纽当中发挥着重要作用,很多人对此类车型并不了解,它是专门为道路施工人员而准备的,我们都知道在修补道路的过程中,来来回回穿梭的车辆对道路施工人员是一种很大的安全隐患,很容易发生事故,为了降低此类事故对施工人员的伤害,在施工人员及设备的后方放置一辆防撞车,在发生追尾事故时,防撞车通过自身结构变形来吸收撞击能量,较大程度降低对施工人员或设备发生危险的几率,同时较大程度降低肇事车辆及人员的危险。