粤海国六防撞缓冲车
在我国很多省份和地区已经开始推广使用,部分地区已强制使用。
预警防撞缓冲车是为公路养护施工和交通管制提供道路行车安全警示、引导和安全防护的专用车辆。
粤海国六防撞缓冲车由庆铃汽车股份有限公司原装二类底盘QL1110ANMACY基础上改装而成,4HK1-TCG61 4HK1-TCG60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
粤海牌YH5090TFZ026型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 粤海牌YH5090TFZ026型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8185X2420X3550(mm) |
底盘型号: | QL1110ANMACY | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 9200(Kg) | 接近/离去角: | 17/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2600(mm) |
整备质量: | 9005(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1110ANMACY | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
轴距: | 4475(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16803 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业。侧面防护装置采用Q235横杆构成,与车架螺栓连接,后部为缓冲专用装置替代后防护功能,下缘离地高度450mm。ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
在无数次实践中,防撞缓冲车也确实证明了其在保障前方施工作业人员、设备,及后方撞击车辆、司乘安全方面起到的突出作用。