双达国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是为公路养护施工和交通管制提供道路行车安全警示、引导和安全防护的专用车辆。
安装便捷:防撞包通过专用连接件将缓冲垫连接到车辆尾部,与车辆连接简单方便,2小时可以完成缓冲垫与防撞缓冲车的连接。
双达国六防撞缓冲车由东风汽车股份有限公司原装二类底盘EQ1045DJ3CDF基础上改装而成,ZD30D16-6N H20-120E60 Q28-130E60 Q23-115E60 YCY24140-60 Q23-132E60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
双达牌ZLQ5042TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 双达牌ZLQ5042TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5810X2320X2720(mm) |
底盘型号: | EQ1045DJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1040/1462,1055/1447(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045DJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1521(mm) |
轴距: | 3308,2950,2700(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670,1458(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15213 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置:防撞缓冲模块,安全导向标志。车辆用途:用于道路抢险、救援、施工、临时封闭等现场的安全工作。该车仅选用轴距3308mm的底盘,侧面、后防护装置所用材料材质均为:Q235A;侧面及防护装置与后防护装置车辆均采用焊接连接,后防护装置断截面尺寸(高×宽)(mm)100×60,离地高度370mm; ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅采用配装YCY24140-60,Q28-130E60,Q23-115E60,H20-120E60发动机的底盘。 |
双达国六防撞缓冲车售后无忧,用心做事!