神探国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是一种为道路施工提供安全防护的专用车辆,工作时设置于施工人员的正后方,对后方行驶车辆提供警示和主动安全引导,能最大限度降低施工对交通流量的影响。
这款车采用的是国产防撞缓冲垫,仅单独的防撞缓冲垫就通过第三方权威机构的实物碰撞测试,测试表明,改品牌的防撞缓冲垫能有效吸收2吨车辆时速100km/h的撞击力,保护防撞缓冲车前方施工人员和后方追尾车辆人员安全的同时,还能最大限度的减轻双方车辆和设备的损坏程度。
神探牌JYG5030TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 神探牌JYG5030TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5995X2040X2500(mm) |
底盘型号: | BJ1037V3MV6-7L | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 3200(Kg) | 接近/离去角: | 27.5/19(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 955/1640(mm) |
整备质量: | 2875(Kg) | 最高车速: | 170(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1037V3MV6-7L | 燃油种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1600(mm) |
轴距: | 3400(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 16003 |
轮胎规格: | 265/65R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
4G20TI5 | 北京宝沃汽车有限公司昌平分公司 | 1981 | 175/239 |
4G20TI5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1981 | 175/239 |
专用功能说明: | |||
主要配置:防撞缓冲装置、箱柜等专用装置,主要为公路养排部门、应急救援部门及交管部门等上路巡逻、交通管制、道路抢修以及临时救援时提供安全保护。ABS型号/生产企业:ABS9/博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率值:175kW。该车型可选装直接供电式ETC车载装置。悬架型式:双叉臂式结构独立悬架/纵置钢板弹簧非独立悬架。 |
防撞缓冲车主要用于高速公路施工,隧道施工,公路施工等工程时,最大限度的降低了施工车辆、养护人员和事故处理现场的交警的安全风险问题。