中振汉江国六防撞缓冲车
近些年来随着国内交通建设的飞速发展,道路施工安全也越来越受到重视,包括国家以及地方也陆续出台了一些道路作业规程和标准化作业指南,其中就提到了在道路作业可(应)布置使用车载式防撞垫,也就是使用防撞缓冲车。
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。
中振汉江国六防撞缓冲车由东风商用车有限公司原装二类底盘EQ1160GSZ6DJ基础上改装而成,D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
中振汉江牌HJZ5120TFZ6EQ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中振汉江牌HJZ5120TFZ6EQ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8060,8020,7865X2500X2850(mm) |
底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12000(Kg) | 接近/离去角: | 23/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1475/2595,1515/2595,1320/2595(mm) |
整备质量: | 11805,11870(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) | 后轮距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1750,1800,1860,1910,19403 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,随底盘选装排气管样式.选装防撞包样式,货箱栏板结构样式;侧防护材料采用铝合金,螺栓连接;后防护材料冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸320mm,离地高度为:410(mm);ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;专用装置主要是厢体和防撞包,用于道路失控车辆应急缓冲。 |
防撞缓冲车主要用于高速公路施工,隧道施工,公路施工等工程时,最大限度的降低了施工车辆、养护人员和事故处理现场的交警的安全风险问题。