江铃江特国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是一种为道路施工提供安全防护的专用车辆,工作时主要位于施工人员的正后方,对后方行驶车辆提供警示和主动安全引导,最大限度降低施工对交通流量的影响,若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度的降低被保护人员和设备遭到碰撞的几率,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全。
江铃江特国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1105TK26,底盘轴距为3815(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为F3.8NS6B156 D40TCIF3。
江铃江特牌JMT5101TFZXK26型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 江铃江特牌JMT5101TFZXK26型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7380X2400X3740,3430,3950(mm) |
底盘型号: | JX1105TK26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 9910(Kg) | 接近/离去角: | 22/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1155/2410(mm) |
整备质量: | 9715(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1105TK26 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680,1700(mm) |
轴距: | 3815(mm) | 后轮距: | 1640,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+9,10/4+3,10/3+4,10/3+3,10/6+5,10/5+6,10/5+4,10/9+7,10/9+6,10/9+5,3/3+2,4/3+2,4/4+3,10/3+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1680,17003 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
HF防撞缓冲车DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/160 |
B4.0NS6B160 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 118/161 |
B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125/170 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
江铃汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
/0 | |||
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
江铃汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
江铃汽车股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
D40TCIF3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 120/164 |
专用功能说明: | |||
1.ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。2. 侧面防护装置材料:Q 235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置由专用装置替代,离地高度:260毫米。专用装置为防撞缓冲装置,主要用于道路施工过程中的防撞缓冲作业。 |
这款江铃江特国六防撞缓冲车,性能好,配置高,推荐入手购买。