程力威国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的蓝牌车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。
防撞缓冲器和吸能控制模块主要由防撞缓冲器和导向标志架组成,用作工程车辆的缓冲防护装置。在发生高速追尾事故时,可在肇事车辆与前方施工区域之间建立缓冲区,根据机器结构变形吸收和吸收碰撞动能,尽量减少被维修人员和机器设备撞到的概率,防撞车的变形均匀且逐渐缓解了碰撞动能,有效保护了施工人员和设备,同时较大程度地保护了碰撞车辆中人员的安全。
程力威国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1120E1,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E190-60 B6.2NS6B210 D4.5NS6B190 DDi50E220-60 DDi47E210-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B220。
程力威牌CLW5120TFZ6HL型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5120TFZ6HL型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8500,8200,8000,7700,7450,7300X2520X3620(mm) |
底盘型号: | DFH1120E1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12130(Kg) | 接近/离去角: | 17/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2100,1430/2070(mm) |
整备质量: | 11935,12000(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1120E1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1935,1950,1914,18153 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
HF防撞缓冲车DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/160 |
B4.0NS6B160 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 118/161 |
B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125/170 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
/0 | |||
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
东风商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接+螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.整车长/轴距对应关系(mm):8500/5000,8200/4700,8000/4500,7700/4200,7450/3950,7300/3800.随底盘选装限速装置,限速89km/h.随底盘选装驾驶室. |