程力威国六防撞缓冲车
防撞缓冲车较大限度地降低了城市道路和高速公路养护施工中,施工车辆、养护人员和事故处理的安全风险问题。
防撞缓冲垫外部升级安装了双段式共八条弧形铝管结构,当碰撞发生时,弧形铝管将首先受力变形,吸收来自后方车辆的巨大冲击能量。待能量克服了铝管的变形率之后,缓冲垫将吸收其余能量,双重防卫来确保安全缓冲。
程力威国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1160EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E190-60 D4.0NS6B185 东风商用车有限公司.7NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 D4.5NS6B220。
程力威牌CLW5100TFZ东风商用车有限公司型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5100TFZ东风商用车有限公司型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 9100,7860X2500X4000(mm) |
底盘型号: | DFH1160EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 10100(Kg) | 接近/离去角: | 17/6(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2970,1430/2480(mm) |
整备质量: | 9970,9905(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1160EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
CA6DLD-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 164/224 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
CA4DB1A13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95.2/130 |
CA4DB1-13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
CA4DB1A13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/226 |
MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/200 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/221 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147/200 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/259 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部离地高400mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.车辆的长度/轴距/前悬/后悬/的对应关系为(mm):9100/4700/1430/2970,7860/3950/1430/2480,选装正后部图片.选装防撞缓冲装置.选装不同外形结构.选装灯架上大显示屏及旋转灯架.随底盘选装驾驶室;选装油箱安装位置,选装后处理结构和后处理隔热罩;选装柴油油滤清器前置. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款防撞缓冲车车型。