宇通国六防撞缓冲车
随着我国道路基础设施建设日臻完善,我国公路建设已从以建为主的基建狂魔时代转向了以养为主的"养护时代"。
安装便捷:防撞包通过专用连接件将缓冲垫连接到车辆尾部,与车辆连接简单方便,2小时可以完成缓冲垫与防撞缓冲车的连接。
宇通国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1120E1,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E190-60 B6.2NS6B210 D4.5NS6B190 DDi50E220-60 DDi47E210-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B220。
宇通牌ZYM5121TFZ20东风商用车有限公司100K型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 宇通牌ZYM5121TFZ20东风商用车有限公司100K型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8550X2550X3650(mm) |
底盘型号: | DFH1120E1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12000(Kg) | 接近/离去角: | 16/6(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2420(mm) |
整备质量: | 11805(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1120E1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1935,1950,1914,18153 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
1、ABS型号:3631010-C2000,ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装ABS型号:J ABS,生产厂家为:焦作博瑞克控制技术有限公司。2、限速装置限速(km/h):89km/h。3、发动机净功率值:151kW。4、选装部件名称及其相关描述:选装无随车起重机;选装不同外观的驾驶室顶部装饰灯。5、所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):该车侧防护为连续平面结构,由金属骨架及金属蒙皮制成,材质为Q355B,连接方式为螺栓连接,离地高420mm;后防护为防撞垫专用装置,离地高度410mm。6、专用功能及装置描述:专用装置为防撞缓冲垫等装置而成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护。 |