粤海国六防撞缓冲车
养护施工的人员与处理事故的交警在现场工作时,存在极大的安全隐患,严重的将会造成工作现场人员伤亡和设备损坏,对追尾肇事的驾乘人员及车辆也容易造成严重伤害。
防撞缓冲车的防撞缓冲吸能模块主要由车载防撞缓冲垫和导向标志架组成,充当施工作业车辆后方的缓冲卫士。
粤海国六防撞缓冲车的底盘型号为QL1110ANMACY,底盘轴距为4475(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4HK1-TCG61 4HK1-TCG60。
粤海牌YH5090TFZ026型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 粤海牌YH5090TFZ026型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8185X2420X3550(mm) |
底盘型号: | QL1110ANMACY | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 9200(Kg) | 接近/离去角: | 17/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2600(mm) |
整备质量: | 9005(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1110ANMACY | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
轴距: | 4475(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16803 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业。侧面防护装置采用Q235横杆构成,与车架螺栓连接,后部为缓冲专用装置替代后防护功能,下缘离地高度450mm。ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
在道路施工和维修期间,路面工人经常在车辆的活动车道附近作业。虽然采用了各种方式来引导交通离开工作区域,如隔离路墩、交通标线,警示杆和信号灯等。