新东日国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是一种为道路施工提供安全防护的专用车辆,工作时设置于施工人员的正后方,对后方行驶车辆提供警示和主动安全引导,能最大限度降低施工对交通流量的影响。
除了防撞缓冲装置,现代的防撞缓冲车也都会配有大型的LED警示牌、爆闪指示灯、以及诸如蓝牙、后视摄像头等装置。
新东日国六防撞缓冲车由东风商用车有限公司原装二类底盘DFH1120E1基础上改装而成,DDi50E190-60 B6.2NS6B210 D4.5NS6B190 DDi50E220-60 DDi47E210-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B220发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
新东日牌YZR5120TFZ东风商用车有限公司型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新东日牌YZR5120TFZ东风商用车有限公司型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8500,8200,8000,7450X2520X3620(mm) |
底盘型号: | DFH1120E1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12000(Kg) | 接近/离去角: | 17/10(°) |
额定质量: | 0(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2070,1400/2100(mm) |
整备质量: | 11935,11805(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1120E1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1935,1950,1914,18153 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
/0 | |||
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
HF防撞缓冲车DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/160 |
B4.0NS6B160 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 118/161 |
B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125/170 |
/0 | |||
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
仅采用底盘轴距3950,4500,4700,5000mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×200(mm),离地高度:470mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业. |
防撞缓冲车尾部的防撞包是一次性的,被撞击一次就不能使用了,而换新包的费用是由保险公司承担,这一点车主不用担心。