华环国六防撞缓冲车
大家都知道防撞缓冲车吗?它是一款特种作业车型,适用于城市道路,郊区道路,高速公路,机场桥涵等场合。
防撞缓冲垫外部升级安装了双段式共八条弧形铝管结构,当碰撞发生时,弧形铝管将首先受力变形,吸收来自后方车辆的巨大冲击能量。待能量克服了铝管的变形率之后,缓冲垫将吸收其余能量,双重防卫来确保安全缓冲。
华环国六防撞缓冲车的底盘型号为BJ1124VKJFA-01,底盘轴距为3800,4200(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP4.1NQ190E61。
华环牌TSW5120TFZB6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华环牌TSW5120TFZB6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7435,7835X2480X3825,3790(mm) |
底盘型号: | BJ1124VKJFA-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 17/8,18/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1230/2405(mm) |
整备质量: | 11800(Kg) | 最高车速: | 90,115(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1124VKJFA-01 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1775,1795,1805,1825(mm) |
轴距: | 3800,4200(mm) | 后轮距: | 1800,1815(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1775,1795,1805,18253 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,选装新前格栅及新logo,新款保险杠,新造型前雾灯,选装警示架上灯具样式,选装防撞缓冲装置样式.选装ETC装置.ABS控制方式为4S/4M ,ABS型号为CM4XL-4S/4M ,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接;下边缘离地高度440mm,后防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接,后防护截面尺寸为:120mm×60mm,下边缘离地高度340mm。专用装置:防撞缓冲装置、警视架装置、反光锥收纳箱.该车用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,增加城市道路施工、高速公路养护、隧道等作业中的安全防护。 |
防撞缓冲车尾部的防撞包是一次性的,被撞击一次就不能使用了,而换新包的费用是由保险公司承担,这一点车主不用担心。