英达国六防撞缓冲车
随着我国道路基础设施建设日臻完善,我国公路建设已从以建为主的基建狂魔时代转向了以养为主的"养护时代"。
高速公路养护作业封道和撤道一直是安全风险最大的环节,常规单车道封闭和撤除作业,需平均横穿高速约24次,作业过程风险较高,易发生车辆碰撞事故。
英达牌FTT5040TFZAT13型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 英达牌FTT5040TFZAT13型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5995X2450,2370,2070X3460,3035(mm) |
底盘型号: | EQ1045DJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/21(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045DJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1521(mm) |
轴距: | 3308,2950,2700(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670,1458(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15213 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
专用功能说明: | |||
该车安装有防撞缓冲专项作业装置及导向标志显示装置.左右侧防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度470mm.选装情况:该车仅选用轴距3308mm底盘,选装高杆照明灯,选装标志牌摆放架,选装显示屏样式,选装栏板样式,选装低工作平台,随底盘装配ABS,ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装高杆照明灯,标志牌安装架. |