宇通国六防撞缓冲车
防撞缓冲车主要由车载防撞缓冲垫和导向标支架组成,以充当施工作业车辆后方的缓冲卫士,若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,能有效降低被碰撞的几率,以实现保护养护作业工作人员、设备及车辆驾驶员的安全,减少发生高速公路交通恶性事故。该车广泛适用于城市道路施工、市政工程作业、高速公路养护、交通事故处理等作业场所。
宇通牌ZYM5040TFZ50江铃汽车股份有限公司70K型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 宇通牌ZYM5040TFZ50江铃汽车股份有限公司70K型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5990X2060X3000(mm) |
底盘型号: | JX1043TSG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1125/1505(mm) |
整备质量: | 4105(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1043TSG26 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1565,1580(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1508,1548,1530(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,4/5+4,3/5+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,5/1+3,2/1+1,4/1+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1565,15803 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
专用功能说明: | |||
1、气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司;2、轴距:3360mm;3、所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):该车侧防护为连续平面结构,由金属骨架及金属蒙皮制成,材质为Q355B,连接方式为螺栓连接,左右侧防护离地高为360mm;后防护装置材料为Q355B,与车辆采用螺栓连接,断面尺寸100*60mm,离地高度425mm;5、专用功能及装置描述:专用装置为防撞缓冲垫等装置而成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护;6、选装不同外观的后部灯具。 |
防撞缓冲车的应用,提高了市政养护作业效率,能有效解决道桥维护及建设时的安全"痛点",为一线作业人员再系上一道"安全带"。