新立德国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是为公路养护施工和交通管制提供道路行车安全警示、引导和安全防护的专用车辆。
所以我们经常会看到路上会摆放警示牌、反光雪糕筒、车辆上也会开启LED警示牌等,通过一系列安全措施来确保安全作业。
新立德国六防撞缓冲车由江铃汽车股份有限公司原装二类底盘JX1043TSG26基础上改装而成,JX4D30A6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
新立德牌HZV5040TFZ江铃汽车股份有限公司JD型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新立德牌HZV5040TFZ江铃汽车股份有限公司JD型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5985X2040X2760(mm) |
底盘型号: | JX1043TSG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1125/1500(mm) |
整备质量: | 4105(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1043TSG26 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1565,1580(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1508,1548,1530(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,4/5+4,3/5+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,5/1+3,2/1+1,4/1+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1565,15803 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
专用功能说明: | |||
该车安装有防撞缓冲专项作业装置及导向标志显示装置(液晶显示屏导向指示),后下部防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接,截面尺寸为(高×宽):100mm×50mm,离地高度为255mm。侧防护装置材料Q235,连接方式:螺栓连接。 随底盘选装后尾组合灯,发动机最大净功率为93KW.ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司. |
在养护维修作业时,应按规定布设防撞缓冲车或移动式标志车;当占用高速公路应急车道进行路肩清扫、绿化养护等人工移动养护作业时,应布设防撞缓冲车。