鑫意国六防撞缓冲车
随着现在国家对高危行业人员安全更加重视,其中高速施工、路桥养护等作业要求配备防撞保护措施。
整机由底盘、防撞缓冲垫、翻转连接机构、车厢、预警安全引导装置等组成。用于公路养护作业现场、移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,对后方及行车区车辆进行预警和防撞缓冲功能,最大限度的保护施工人员、设备、后方车辆及人员的安全。
鑫意国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1120E1,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E190-60 B6.2NS6B210 D4.5NS6B190 DDi50E220-60 DDi47E210-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B220。
鑫意牌JZZ5120TFZ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 鑫意牌JZZ5120TFZ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8800,8950X2500,2540X3980(mm) |
底盘型号: | DFH1120E1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12000,12490(Kg) | 接近/离去角: | 18/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2700,1400/2850,1400/2700,1400/2850,1430/2700,1430/2850,1430/2670,1430/2820(mm) |
整备质量: | 11805,12295(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1120E1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1935,1950,1914,18153 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
东风商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
HF防撞缓冲车DB3-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2183 | 95/130 |
HF防撞缓冲车DB3-2E3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2184 | 89/122 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
1.该车专用装置为:车载式缓撞装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;2.侧面防护装置和后下部防护装置材料为Q235,与车辆的连接方式均为螺栓连接,侧面防护最大离地高度420mm;后部专用结构装置与防护装置的安装产生干涉,由专用作业装置替代后防,后部离地高度300mm;后部选装国产防撞缓冲装置时,后部离地高度492mm;3.发动机为D4.5NS6B190时,最大净功率为135kw,排量4500ml;选装发动机DDi50E190-60,时最大净功率为142kw,排量5000ml;选装发动机B6.2NS6B210时,最大净功率为151kw,排量6200ml;选装发动机DDi50E220-60时,最大净功率为158kw,排量5000ml;选装发动机DDi47E210-60时,最大净功率为150kw,排量4750ml;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装ABS型号:ABS 8生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装ABS型号:4460046450,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装ABS型号:J ABS,生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司;6.选装国产上装带吊机,长度为8800mm;选装国产上装不带吊机,长度为8800mm;7.选装进口上装不带吊机,长度为8950mm;8.随底盘扩展驾驶室;9.随底盘选装不同结构的车门裙板、随底盘选装驾驶室卧铺侧窗装饰板、随底盘选装前下视镜10.选装大尺寸显示屏;10.选装带升降屏式样的进口上装防撞缓冲包及国产折叠式防撞缓冲包时,外形尺寸均与公告申报时保持一致; 11.随底盘选装前雾灯,选装与车身颜色相同的前保险杠,随底盘选装驾驶室顶部装饰灯;12.随底盘扩展前悬1430mm;13.选装进口防撞缓冲装置时,选装高杆照明灯;选装交通锥收放装置;选装吊机;选装无吊机、无高杆照明灯、无交通锥收放装置;选装国产防撞缓冲装置时,选装高杆照明灯;选装吊机;选装交通锥收放装置;选装无吊机、无交通锥收放装置、无高杆照明灯;14.整车后部选装国产防撞缓冲装置时,整车右侧面后下部选装电控柜,整车左侧后下部选装动力单元;15.车身后部选装大尺寸的LED显示屏. |
在养护维修作业时,应按规定布设防撞缓冲车或移动式标志车;当占用高速公路应急车道进行路肩清扫、绿化养护等人工移动养护作业时,应布设防撞缓冲车。