徐工国六防撞缓冲车
高性能液压系统,可实现快速举升和落下操作,方便设备运输转场,一键启动功能,举升和落下防撞装置,当防撞装置未完全落下到工作位置或举升到垂直运输位置时,防撞缓冲车会有自动警告音提示。
徐工国六防撞缓冲车的底盘型号为CA1110P40K59L3BE6A84,底盘轴距为3900(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R16 18PR,245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR,8.25R16LT 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CA4DD2-15E6 WP3NQ160E61 D40TCIF1 B4.0NS6B185 WP4.1NQ190E61 CA4DH1-18E6 CA4DD1-16E6 D30TCIF1 CA4DD2-16E6 CA4DD2-18E6 H33-180E60。
徐工牌XGS5091TFZC6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGS5091TFZC6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7315X2320X3165(mm) |
底盘型号: | CA1110P40K59L3BE6A84 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 9200(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1155/2260(mm) |
整备质量: | 9005(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1110P40K59L3BE6A84 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1726,1738,1751,1761,1800(mm) |
轴距: | 3900(mm) | 后轮距: | 1678,1740,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1726,1738,1751,1761,18003 |
轮胎规格: | 8.25R16 18PR,245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR,8.25R16LT 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/161 |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
专用功能说明: | |||
侧后防护情况:防护装置为金属护栏,后防护材质Q345A,侧防护材质为6063-T5,侧后防护连接方式为螺栓连接.后防护截面宽70mm,截面高100mm,离地高为465mm.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIEABSII.专用装置防撞缓冲垫等装置而成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护. |
在养护施工活动中,只要存在安全隐患,事故总会发生,差别只是早晚、大小、轻重而已。在安全工作中,必须想尽一切办法采取一切措施消除各种安全隐患,这是安全工作的首要任务。