爱知国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的蓝牌车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。
防撞车主要适用于临时封闭或半封闭道路施工现场,有起到预警和防撞缓冲功能。发生后方车辆冲撞时,人员、施工设备都能得到足够的安全保护,发生碰撞事故后,只需更换缓冲装置就能继续使用。
爱知国六防撞缓冲车由原装底盘QL1110ANMAY 二类 庆铃汽车股份有限公司基础上改装而成,发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
爱知牌HYL5101TFZQ60型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 爱知牌HYL5101TFZQ60型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8300X2380X3960,3360(mm) |
底盘型号: | QL1110ANMAY 二类 庆铃汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | 3265 X 2200 X 550 (mm) |
总质量: | 9600(Kg) | 接近/离去角: | 17/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2715(mm) |
整备质量: | 9405(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1110ANMAY 二类 庆铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
轴距: | 4475(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16803 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
/0 | |||
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
1、可选装70K防撞垫,此时整车高度为3360mm。2、侧面防护装置材料:Q235A,连接方式:与车架螺栓连接。3、后下防护装置由专用作业装置代替,离地高度490mm。4、随底盘仅选用4HK1-TCG61发动机,发动机净功率:138kw,VIN为LWLDAANK×××××××××。5、随底盘安装ABS;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。6、该车型装备有显示屏、防撞缓冲垫等部件,可提醒后方来人来车注意、避让及不幸发生碰撞事故时起到防撞缓冲作用,保护人、车等安全。 |
这款爱知国六防撞缓冲车整体的设计及配置都是非常不错的,价格也是比较适中,这也是大部分用户选择爱知国六防撞缓冲车的原因。