宇通国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是一种为道路施工提供安全防护的专用车辆,工作时设置于施工人员的正后方,对后方行驶车辆提供警示和主动安全引导,能最大限度降低施工对交通流量的影响。
安装便捷:防撞包通过专用连接件将缓冲垫连接到车辆尾部,与车辆连接简单方便,2小时可以完成缓冲垫与防撞缓冲车的连接。
宇通牌ZYM5040TFZ60北汽福田汽车股份有限公司70K型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 宇通牌ZYM5040TFZ60北汽福田汽车股份有限公司70K型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5480X2330X2930(mm) |
底盘型号: | BJ1045V9AB5-54 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/1500(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1045V9AB5-54 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1495,1415(mm) |
轴距: | 2850,3050,3360(mm) | 后轮距: | 1435(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1495,14153 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
专用功能说明: | |||
1、ABS生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2、轴距:2850mm;3、防护所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):左右防护材料为Q355B,与车辆采用螺栓连接,断面尺寸300*35mm,左侧离地高度355mm,右侧离地高355mm;后防护装置由钢材Q355B组成,与车辆采用螺栓连接,断面尺寸100*60mm,离地高度360mm;4、专用功能及装置描述:专用装置为防撞缓冲垫等装置而成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护。 |