安旭国六防撞缓冲车
随着我国道路基础设施建设日臻完善,我国公路建设已从以建为主的基建狂魔时代转向了以养为主的"养护时代"。
整车由底盘、防撞缓冲垫、翻转连接机构、车厢、预警安全引导装置等组成。用于公路养护作业现场、移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,对后方及行车区车辆进行预警和防撞缓冲功能,最大限度的保护施工人员、设备、后方车辆及人员的安全。
安旭牌AX5120TFZFT6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 安旭牌AX5120TFZFT6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7490X2480X3825(mm) |
底盘型号: | BJ1124VKJFA-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 17/7(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1230/2460(mm) |
整备质量: | 11800(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1124VKJFA-01 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1775,1795,1805,1825(mm) |
轴距: | 3800,4200(mm) | 后轮距: | 1800,1815(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1775,1795,1805,18253 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
专用功能说明: | |||
专用装置厢体和防撞包,用于道路失控车辆应急缓冲,发动机WP4.1NQ190E61的最大净功率为136kW. ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装新前格栅及新logo.选装新款前格栅, 前部LOGO, 选装警示灯样式,选装不带LED警示灯, 选装防撞缓冲包样式.可选装ETC车载装置. 仅选用底盘3800mm轴距.侧防护及后防护装置材料均采用Q235B钢,侧防护装置及后防护装置连接方式均为螺栓连接,侧防护为横杆结构,左右对称,离地高度310mm,后防护尺寸(长×宽×高×厚度mm)2200×60×120×5,离地高度为310mm. |