程力威国六防撞缓冲车
养护施工的人员与处理事故的交警在现场工作时,存在极大的安全隐患,严重的将会造成工作现场人员伤亡和设备损坏,对追尾肇事的驾乘人员及车辆也容易造成严重伤害。
防撞缓冲模块升降采用液压控制,过程平稳、安全、机械化作业程度高,操作方便。
程力威国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 东风商用车有限公司.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 东风商用车有限公司.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60。
程力威牌CLW5160TFZ6ZC型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5160TFZ6ZC型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 9050,8630,8330,9350,9480,9650,9950,10150,7910X2500,2550X3980,3870(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 17/11,17/13,19/11,19/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2950,1430/2920,1400/2730,1430/2950,1400/2560,1430/2530(mm) |
整备质量: | 16005,16070(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
东风商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):310.选装限速装置,限速89km/h.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):9050/4700/1400(1430)/2950(2920),8630/4500/1400/2730,8330/4200/1400/2730,9350/5000/1400/2950,9480/5100/1430/2950,9650/5300/1400/2950,9950/5600/1400/2950,10150/5800/1400/2950,7910/3950/1400/2560,7910/3950/1430/2530.随底盘选装驾驶室.选装防撞包样式,厢体样式. |
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。