英达国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的蓝牌车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。
防撞缓冲车的防撞缓冲吸能模块主要由车载防撞缓冲垫和导向标志架组成,充当施工作业车辆后方的缓冲卫士。
英达牌FTT5121TFZAT23型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 英达牌FTT5121TFZAT23型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8725X2530,2420X3990,3930(mm) |
底盘型号: | EQ1140L8CDG | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 22/8(°) |
额定质量: | 0,3200(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2845(mm) |
整备质量: | 12300,9100(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1140L8CDG | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1840(mm) |
轴距: | 4700,5200(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18403 |
轮胎规格: | 8.25R20,275/80R22.5,8.25R20 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
CA4DB1A13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95.2/130 |
CA4DB1-13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
CA4DB1A13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
D20TCIF13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
DDi47E195-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 143/195 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机净功率值:D4.0NS6B195最大净功率为:138kW,YCS04190-68最大净功率为:136kW,CY4SK161最大净功率为:132kW;选装描述:选装前面罩,选装后视镜,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装无导流罩,选装防撞垫样式,选装起重机样式,选装车身样式,旋转高杆照明灯,选装水箱,选装标志牌摆放架,车辆后部(防撞垫前部)选装不同规格显示屏样式,选装无显示屏样式,选装云监控预警喇叭.仅选用轴距4700mm底盘;侧后防护情况:侧防装置材料为Q235A,与汽车大梁用螺栓连接。后防装置材料为Q235A,与专用装置连接,连接方式为螺栓连接,后防断面尺寸:120×60(mm),离地高度:410mm,350mm;专用功能及装置:车载式防撞缓冲装置,主要用于临时性封闭车道、移动作业、交通事故处理及抢险现场,降低高速公路养护、城市道路施工等现场作业中的安全问题,配有防撞缓冲装置及提醒装置;其他说明:起重机型号为SQ3.2ZA2,质量为1450kg,最大起升载荷为3200kg,选装起重机时,额定载质量为0或3200kg; |