路鑫国六防撞缓冲车
随着道路施工安全越来越受到关注和重视,国家及地方相关部门也相继出台文件,严格要求从安全设施配备等方面强化道路施工安全管理。
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,较大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。
路鑫国六防撞缓冲车的底盘型号为QL1030CZHW2Y,底盘轴距为3406(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用245/70R17LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4KH1CT6H1。
路鑫牌NJJ5030TFZ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 路鑫牌NJJ5030TFZ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5860X1940X2300(mm) |
底盘型号: | QL1030CZHW2Y | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 3460,2795(Kg) | 接近/离去角: | 33/30(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 945/1509(mm) |
整备质量: | 3135,2470(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1030CZHW2Y | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
轴距: | 3406(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15703 |
轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125/170 |
HF防撞缓冲车DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/160 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
专用功能说明: | |||
1.该车主要专用装置为防撞缓冲垫,该车主要用于移动施工、临时封闭道路或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题.2.ABS生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司,型号:QLJJABS-Y-03;3.发动机型号:4KH1CT6H1,最大净功率为103kw;4.该车选装无高杆照明灯和发电机时,总质量为2795kg,整备质量为2470kg. |
防撞缓冲车应用场景主要为移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,可起到预警和防撞缓冲功能。发生碰撞事故后,只需更换缓冲装置就能继续使用。总的来说该防撞缓冲车及其缓冲模块对道路施工安全是非常有必要的。