华通国六防撞缓冲车
养护施工的人员与处理事故的交警在现场工作时,存在极大的安全隐患,严重的将会造成工作现场人员伤亡和设备损坏,对追尾肇事的驾乘人员及车辆也容易造成严重伤害。
防撞缓冲车有多重能量吸收结构,防撞缓冲车能有效缓冲车辆撞击速度和冲击力,防撞缓冲车防止车辆回弹等,它最大的特点就是"不怕撞"。
华通国六防撞缓冲车由东风汽车股份有限公司原装二类底盘EQ1185LJ9CDE基础上改装而成,CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
华通牌HCQ5120TFZEQ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华通牌HCQ5120TFZEQ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7770X2500,2550X2845,3750,3950(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12025,12090(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1260/2560(mm) |
整备质量: | 11895(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室.选装防撞包样式.侧防护材料为Q235,侧防护为焊接连接,后防护由专用装置代替;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;专用装置主要是厢体和防撞包,用于道路失控车辆应急缓冲。随底盘选装限速装置,限速89km/h.该车采用3950mm轴距 |
这款华通国六防撞缓冲车整体的设计及配置都是非常不错的,价格也是比较适中,这也是大部分用户选择华通国六防撞缓冲车的原因。