程力威国六防撞缓冲车
养护施工的人员与处理事故的交警在现场工作时,存在极大的安全隐患,严重的将会造成工作现场人员伤亡和设备损坏,对追尾肇事的驾乘人员及车辆也容易造成严重伤害。
货箱:货箱一般采用Q235B武钢碳钢板制作而成,货箱由底架和侧围板组成,通过U型螺栓与底盘大梁连接,可用于装载工具、配件等物品。货箱中部设有侧门,可方便施工操作。
程力威国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1185LJ9CDE,底盘轴距为3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1。
程力威牌CLW5161TFZ6ZC型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5161TFZ6ZC型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8580,8780,9080,9380,9680,7550,7200X2500,2550X3980,3850(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 19/8,19/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1260/2820,1260/2340(mm) |
整备质量: | 16005,16070(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
/0 | |||
B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125/170 |
HF防撞缓冲车DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/160 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
4JJ1GJ | 江西五十铃发动机有限公司 | 2999 | 125/170 |
JE493ZLQ6G | 江西五十铃发动机有限公司 | 2771 | 85/116 |
JE493ZLQ6K | 江西五十铃发动机有限公司 | 2499 | 93/127 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
D36TCIF4 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 105/143 |
D36TCIF1 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 130/177 |
D36TCIF2 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 125/170 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):250.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.选装限速装置,限速89km/h.整车长/轴距/后悬对应关系(mm):8580/4500/2820,8780/4700/2820,9080/5000/2820,9380/5300/2820,9680/5600/2820,7550/3950/2340,7200/3600/2340.选装不同防撞包样式. |
在养护维修作业时,应按规定布设防撞缓冲车或移动式标志车;当占用高速公路应急车道进行路肩清扫、绿化养护等人工移动养护作业时,应布设防撞缓冲车。