威而多国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的蓝牌车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。
事故猛于虎,防护重于山。无数的事故无不警醒着我们当前养护、施工、事故处理等工作需要有更高的防护标准和防护要求,我们需要更加有效的措施来预防事故的发生。
威而多国六防撞缓冲车的底盘型号为QL1040BUHWY,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4KH1CN6LB。
威而多牌WRD5040TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 威而多牌WRD5040TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5945X2450X3430(mm) |
底盘型号: | QL1040BUHWY | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4285(Kg) | 接近/离去角: | 24/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/1570(mm) |
整备质量: | 3960(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1040BUHWY | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1377,1504(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1377,15043 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
专用功能说明: | |||
防护材料:左右侧面采用螺栓连接,材质为Q235A碳钢,后下部防护采用焊接连接,后部防护为用专用装置代替,离地高度(mm):455. ABS控制 器型号/生产企业:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司。专用装置由LED电子情报板和防撞缓冲垫等装置而成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安全防护. |
在养护施工活动中,只要存在安全隐患,事故总会发生,差别只是早晚、大小、轻重而已。在安全工作中,必须想尽一切办法采取一切措施消除各种安全隐患,这是安全工作的首要任务。