悍拓国六防撞缓冲车
防撞缓冲车主要功能为可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安全防护,该产品具有实施作业方便、不中断交通、工作机动灵活、作业效率高、操作方便、安全可靠性高等突岀优点,尤其适用于高速公路和市政道路日常养护的施工。
现在这个难题终于有了解决方案,防撞缓冲车的主要作用就是用于高速公路移动养护施工、隧道移动养护施工、城市快速路及国省道移动养护施工、公路交通事故处理及抢险现场中,最大限度地降低安全风险。
悍拓国六防撞缓冲车由江铃汽车股份有限公司原装二类底盘JX1041TSG26基础上改装而成,JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
悍拓牌JSH5041TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 悍拓牌JSH5041TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5695X2033X2700(mm) |
底盘型号: | JX1041TSG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1260(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TSG26 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1385,13703 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.1NQ170E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 125/170 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/221 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/259 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
D36TCIF4 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 105/143 |
D36TCIF1 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 130/177 |
D36TCIF2 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 125/170 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置:防撞缓冲装置;车辆用途:用于临时性封闭车道、移动作业、交通事故处理及抢险现场,降低高速公路养护、城市道路施工等现场作业中的安全问题;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧/后防护装置所用材料材质均为:Q235A;侧防护装置及后防护装置与车辆连接方式均为螺栓连接;后防护装置断截面尺寸:100mm×40mm,离地高度为330mm.JX4D30B6H发动机最大净功率:83kw |
在无数次实践中,防撞缓冲车也确实证明了其在保障前方施工作业人员、设备,及后方撞击车辆、司乘安全方面起到的突出作用。