纵昂国六防撞缓冲车
养护施工的人员与处理事故的交警在现场工作时,存在极大的安全隐患,严重的将会造成工作现场人员伤亡和设备损坏,对追尾肇事的驾乘人员及车辆也容易造成严重伤害。
外观优化:防撞包转角部位采用弧形包裹,有效防止防撞缓冲车碰撞瞬间发生崩角或者刮伤人员。
纵昂牌CLT5121TFZEQ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 纵昂牌CLT5121TFZEQ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8650,7900,8350,7600X2550X4000,3700(mm) |
底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12400(Kg) | 接近/离去角: | 17/11,15/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1250/2450,1450/2250,1285/2415,1250/2250,1450/2050,1285/2215,1250/2150,1450/1950,1285/2115,1250/1950,1450/1750,1285/1915,1310/2390,1310/2190,1310/2090,1310/1890(mm) |
整备质量: | 12270,12205(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1920,1950(mm) |
轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1820,1920,19503 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
专用功能说明: | |||
选装车身左右侧及后部样式。主该车专用装置为:车载式缓撞装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;侧防护材料为:Q235碳钢,连接方式为:焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):280,选装后部样式时,后防护离地高度为330mm。随底盘选装驾驶室;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。后伸:450mm.整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):8650/1250(1450,1285,1310)/4500/2450(2250,2415,2390),7900/1250(1450,1285,1310)/3950/2250(2050,2215,2190),8350/1250(1450,1285,1310)/4500/2150(1950,2115,2090),7600/1250(1450,1285,1310)/3950/1950(1750,1915,1890)。 |
防撞缓冲车是一辆装有进口防撞缓冲垫的卡车,整备质量从4吨一直到16吨。把它停在施工区域的后方。如果有车辆没看到施工区域,追撞过来,那么防撞缓冲车的缓冲垫,就可以吸收撞击能量。