陕汽国六防撞缓冲车
防撞缓冲车作为新型专用车型,在交通枢纽当中发挥着重要作用,防撞缓冲车是高速公路养护作业的安全守护者。
防撞缓冲垫上下各有一组金属弧形弯管结构,在碰撞发生时,弧形管先期吸收巨大的初始碰撞能量,当碰撞能量克服铝管变形后,充满缓冲材料的结构进入变形吸能状态。
陕汽国六防撞缓冲车的底盘型号为SX1160GP6411,底盘轴距为4100,4500(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20,9.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D40TCIF1。
陕汽牌SX5120TFZBP型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 陕汽牌SX5120TFZBP型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7500X2460X3300(mm) |
底盘型号: | SX1160GP6411 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10,20/19(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1300/2100(mm) |
整备质量: | 11870,11805(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1160GP6411 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1937(mm) |
轴距: | 4100,4500(mm) | 后轮距: | 1700,1818(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+5,9/11+8,8/10+8,8/10+6,9/10+6,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1770,19373 |
轮胎规格: | 9.00R20,9.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
专用功能说明: | |||
1.该车为防撞缓冲车辆,主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业;选装防撞垫不同外观,选装水泥配重;2.该车侧防护材料材质为Q235、后防护材料材质为Q345B,侧防护和后防护连接方式均为焊接连接,后防护离地高380mm,断面尺寸100×80mm.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V;.6.该车型可选装ETC车载装置. |
陕汽国六防撞缓冲车售后无忧,用心做事!