楚飞国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的蓝牌车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。
所以我们经常会看到路上会摆放警示牌、反光雪糕筒、车辆上也会开启LED警示牌等,通过一系列安全措施来确保安全作业。
楚飞牌CLQ5130TFZ6DJS型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚飞牌CLQ5130TFZ6DJS型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7880X2550,2500X3995,3950(mm) |
底盘型号: | DFV1163GDP6DJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12800(Kg) | 接近/离去角: | 21/7(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1440/2490(mm) |
整备质量: | 12605,12670(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1163GDP6DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车新疆有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
东风商用车新疆有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
D40TCIF3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 120/164 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
东风商用车新疆有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
专用功能说明: | |||
该车专用装置为:车载式缓撞装置,主要用于移动施工,临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工,高速公路养护等作业中的安全问题;侧面防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护因专用装置替代,离地高度(mm):275;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;轴距仅采用3950mm;选装不同后包样式. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款防撞缓冲车车型。