程力威国六防撞缓冲车
防撞缓冲车较大限度地降低了城市道路和高速公路养护施工中,施工车辆、养护人员和事故处理的安全风险问题。
若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员和设备遭到碰撞的几率,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全。
程力威国六防撞缓冲车的底盘型号为ZZ1187K501GF1,底盘轴距为3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61。
程力威牌CLW5140TFZZ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5140TFZZ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8510X2500X3820(mm) |
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 13750(Kg) | 接近/离去角: | 19/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2080(mm) |
整备质量: | 13620,13555(Kg) | 最高车速: | 80,89,101(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1950,2035,1910,1930(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600(mm) | 后轮距: | 1848,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1950,2035,1910,19303 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
中国重汽集团济南卡车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.1NQ170E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 125/170 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/226 |
MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/200 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/221 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147/200 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/259 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
专用功能说明: | |||
主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护由专用装置替代,后部最小离地高度(mm):260; ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89.仅采用5000mm轴距底盘改装.选装不同外形样式. |
这款程力威国六防撞缓冲车整体的设计及配置都是非常不错的,价格也是比较适中,这也是大部分用户选择程力威国六防撞缓冲车的原因。