浩天星运国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。所以我们经常会看到路上会摆放警示牌、反光雪糕筒、车辆上也会开启LED警示牌等,通过一系列安全措施来确保安全作业。
事故猛于虎,防护重于山。无数的事故无不警醒着我们当前养护、施工、事故处理等工作需要有更高的防护标准和防护要求,我们需要更加有效的措施来预防事故的发生。
浩天星运国六防撞缓冲车由东风汽车集团有限公司原装二类底盘EQ1160GL6DJ基础上改装而成,YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
浩天星运牌HTX5123TFZHM6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 浩天星运牌HTX5123TFZHM6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8650,7760,8350X2500X3650,3750,3950,3980(mm) |
底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12100(Kg) | 接近/离去角: | 17/21,15/19(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1250/2900,1450/2700,1285/2865,1310/2840,1250/2560,1450/2360,1285/2525,1310/2500,1250/2600,1450/2400,1285/2565,1310/2540(mm) |
整备质量: | 11905,11970(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1920,1950(mm) |
轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1820,1920,19503 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
D20TCIF13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
专用功能说明: | |||
选装驾驶样。选装防撞包结构样式。专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护。侧防护采用Q235螺栓连接,后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。整车长/轴距/前后悬对应关系:8650/4500/1250/2900,8650/4500/1450/2700,8650/4500/1285/2865,8650/4500/1310/2840,7760/3950/1250/2560,7760/3950/1450/2360,7760/3950/1285/2525,7760/3950/1310/2500,8350/4500/1250/2600,8350/4500/1450/2400,8350/4500/1285/2565,8350/4500/1310/2540。 |
浩天星运国六防撞缓冲车售后无忧,用心做事!