汇力威国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。所以我们经常会看到路上会摆放警示牌、反光雪糕筒、车辆上也会开启LED警示牌等,通过一系列安全措施来确保安全作业。
防撞缓冲吸能模块,该模块主要由车载防撞缓冲垫和导向标志架组成,充当施工作业车辆后方的缓冲卫士。
汇力威国六防撞缓冲车由东风汽车股份有限公司原装二类底盘EQ1075DJ3CDF基础上改装而成,YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
汇力威牌VVV5060TFZEQ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 汇力威牌VVV5060TFZEQ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5845,5860,5975,5990,6305,6320,6485,6500X2000,2080X2850,2950,3050(mm) |
底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 5580,5645,5935,6000(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1040/1497,1055/1497,1040/1627,1055/1627,1040/1957,1055/1957,1040/2137,1055/2137(mm) |
整备质量: | 5255,5610(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1521(mm) |
轴距: | 3308(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15213 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室;选装防撞缓冲装置样式,选装后部结构;专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护。侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,后防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽×高)(mm):40×100,离地高度:450mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
先了解一款防撞缓冲车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款汇力威国六防撞缓冲车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!