新东日国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。所以我们经常会看到路上会摆放警示牌、反光雪糕筒、车辆上也会开启LED警示牌等,通过一系列安全措施来确保安全作业。
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,较大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。
新东日国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1041TSG26,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F。
新东日牌YZR5040TFZJ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新东日牌YZR5040TFZJ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5990X1955,2045X2830(mm) |
底盘型号: | JX1041TSG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 3810(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1555(mm) |
整备质量: | 3485(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TSG26 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1385,13703 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
专用功能说明: | |||
选装后部结构样式,侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:430mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业. |
在养护维修作业时,应按规定布设防撞缓冲车或移动式标志车;当占用高速公路应急车道进行路肩清扫、绿化养护等人工移动养护作业时,应布设防撞缓冲车。