楚飞国六防撞缓冲车
大家都知道防撞缓冲车吗?它是一款特种作业车型,适用于城市道路,郊区道路,高速公路,机场桥涵等场合。
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。
楚飞国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1041TSG26,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F。
楚飞牌CLQ5040TFZ6JXY型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚飞牌CLQ5040TFZ6JXY型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5995X2300,2050,2000X3200,3000,2860(mm) |
底盘型号: | JX1041TSG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4200,3855(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1560,1095/1540(mm) |
整备质量: | 3875,3530(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TSG26 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1385,13703 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
D25TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
YN25PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
DDi47E195-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
江铃汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
江铃汽车股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
江铃汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
4J28TC6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 88/120 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96/131 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
专用功能说明: | |||
该车专用装置为:车载式缓撞装置,主要用于移动施工,临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工,高速公路养护等作业中的安全问题;侧面防护材料:铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):440;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装车辆后部结构外观.选装货箱及防撞包外观 |
这款楚飞国六防撞缓冲车,性能好,配置高,推荐入手购买。