绿叶国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的蓝牌车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。
预警:预警安全引导装置,由LED情报板+高亮LED箭头板+LED爆闪灯+警报器等组成,形成字幕提醒、声光预警、灯光引导一体化的视听安全系统,对后方和行车区车辆进行预警引导。
绿叶国六防撞缓冲车的底盘型号为ZZ1147H4515F1Z,底盘轴距为3800,4000,4200,4500(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为F3.8NS6B190 CY4SK661 D40TCIF1 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 WP3NQ170E62。
绿叶牌JYJ5127TFZF型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 绿叶牌JYJ5127TFZF型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7580X2530X2755(mm) |
底盘型号: | ZZ1147H4515F1Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12010(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1240/2140(mm) |
整备质量: | 11880,11815(Kg) | 最高车速: | 89,95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1147H4515F1Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1870(mm) |
轴距: | 3800,4000,4200,4500(mm) | 后轮距: | 1795(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,18703 |
轮胎规格: | 8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
专用功能说明: | |||
专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护.侧面及后下部防护装置的材质为Q235,连接方式均为螺栓连接。后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):60mm×120mm,离地高度为:300mm。选装限速装置,限速89km/h。发动机WP3NQ160E61的净功率为114kW,发动机WP3NQ170E62的净功率为121kW,发动机D40TCIF1的净功率为130kW,发动机CY4SK661的净功率为132kW,发动机WP4.1NQ190E61的净功率为136kW,发动机F3.8NS6B190的净功率为137kW,发动机WP4.6NQ220E61的净功率为158kW。仅采用轴距(mm)为4200和钢板弹簧悬架底盘;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
这款绿叶国六防撞缓冲车,性能好,配置高,推荐入手购买。