双达国六防撞缓冲车
在我国很多省份和地区已经开始推广使用,部分地区已强制使用。
智能:智能操控加高清摄像监控,使防撞缓冲车整机操作简便,能够快捷、安全的完成防撞缓冲垫和预警系统的各种工作需要。
双达国六防撞缓冲车的底盘型号为QL1030CZHW2Y,底盘轴距为3406(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用245/70R17LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4KH1CT6H1。
双达牌ZLQ5030TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 双达牌ZLQ5030TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5985X2000X2110(mm) |
底盘型号: | QL1030CZHW2Y | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 3325(Kg) | 接近/离去角: | 33/18(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 945/1634(mm) |
整备质量: | 3000(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1030CZHW2Y | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
轴距: | 3406(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15703 |
轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
庆铃汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
庆铃汽车股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97/132 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
4KH1N6HD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 110/150 |
CA6DLD-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 164/224 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置:防撞缓冲模块,安全导向标志;车辆用途:用于道路抢险、救援、施工、临时封闭等现场的安全工作; 该车仅选用轴距3406mm的底盘;ABS系统生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司, ABS系统型号:QLJJABS-Y-03;随底盘选装不带雾灯前保险杠;选装不同轮毂;选装不同格栅;选装不带脚踏板;选装不带车身防擦条;选装新款保险杠,发动机盖,翼子板,选装前照灯;选装前雾灯;选装外门把手,选装前雷达,选装前部,侧部摄像头,选装运动版前/后轮眉;选装机盖扰流板;选装前保险杠装饰;选装行李架;选装ETC车载装置。 |