大随兴国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。所以我们经常会看到路上会摆放警示牌、反光雪糕筒、车辆上也会开启LED警示牌等,通过一系列安全措施来确保安全作业。
一体化的电子箭头标志牌,箭头指示标志可对左、右及禁止通行进行导向指示,较大限度降低施工对交通流量的影响,并确保安全。
大随兴国六防撞缓冲车由北汽福田汽车股份有限公司原装二类底盘BJ3042二类ABA-01基础上改装而成,Q23-95C60 Q23-95E60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
大随兴牌XDY5040TFZB6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 大随兴牌XDY5040TFZB6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5750X2040X2640(mm) |
底盘型号: | BJ3042二类ABA-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/18(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1725(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ3042二类ABA-01 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1445,1475(mm) |
轴距: | 2950(mm) | 后轮距: | 1330(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/8+5,8/8+5,3/3+2,3/4+3,7/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1445,14753 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
/0 | |||
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
专用功能说明: | |||
选装前雾灯及不带昼间行驶灯,选装不带前雾灯及不带昼间行驶灯,选装防撞包样式;侧防护材料Q235,焊接连接;后防护材料Q235,焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50;后部下边缘离地高度:430mm;ABS系统控制方式4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车主要专用装置为防撞包,主要用于失控车辆的阻挡减少经济损失。 |
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。